70% または 75% 塩化コリン アクア
70% または 75% 塩化コリン アクア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・分子式:[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・正式名:(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外観:無色または淡黄色透明の粘稠な液体で、わずかに異臭がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 物理化学的性質 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パッケージ:ポリエチレンペールまたはタンカー |
COA と MSDS を取得するには、お問い合わせください。ありがとう。
ここにメッセージを書いて送信してください
70% または 75% 塩化コリン アクア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・分子式:[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・正式名:(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外観:無色または淡黄色透明の粘稠な液体で、わずかに異臭がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 物理化学的性質 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・パッケージ:ポリエチレンペールまたはタンカー |
COA と MSDS を取得するには、お問い合わせください。ありがとう。